<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nadeau &#38; Barlow</title>
	<atom:link href="http://nadeaubarlow.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nadeaubarlow.com</link>
	<description>Auteurs, journalistes et conférenciers, Jean-Benoît Nadeau et Julie Barlow étudient la langue française dans le monde, la France, les Français, en plus d’écrire sur le métier d’écrivain. Basés à Montréal, ils ont signé six livres, 1000 articles de magazines, remporté plus de 45 prix journalistiques et littéraires, et prononcé plus d’une centaine de conférences, notamment sur la langue française, les Français et l’écriture. Auteurs de bestsellers comme Pas si fous, ces Français!, La Grande aventure de la langue française, Le français, quelle histoire! et Les Français aussi ont un accent, ils se sont bâtis une communauté internationale de lecteurs intéressés à l’anthropologie des langues et de la culture – sujet qu’ils élargissent actuellement à l’espagnol et à l’arabe.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 18:36:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>El optimismo de los hispanos</title>
		<link>http://nadeaubarlow.com/el-optimismo-de-los-hispanos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-optimismo-de-los-hispanos</link>
		<comments>http://nadeaubarlow.com/el-optimismo-de-los-hispanos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 22:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadeau&#38;Barlow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Espagnol-linguistique]]></category>
		<category><![CDATA[Espagnol-pays]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nadeaubarlow.com/?p=8928</guid>
		<description><![CDATA[Une chronique de Jean-Benoît Nadeau parue chez MSN Actualités. Cette semaine, je me promène entre New York et Washington pour le lancement de mon nouveau livre sur la langue espagnole – The Story of Spanish. Bien évidemment, je rencontre pas mal de latinos, mais aussi beaucoup d’Américains hispanophiles. Au-delà du cas très particulier de l’espagnol aux États-Unis, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://nadeaubarlow.com/el-optimismo-de-los-hispanos/" title=""></a><p><em>Une chronique de Jean-Benoît Nadeau parue chez <a href="http://actualites.ca.msn.com/chroniques/chroniques.aspx" target="_blank" data-bitly-type="bitly_hover_card"><em>MSN Actualités</em></a>.</em></p>
<p><a href="http://actualites.ca.msn.com/chroniques/el-optimismo-de-los-hispanos" target="_blank"><img class="alignleft  wp-image-5414" title="The Story of Spanish" alt="The Story of Spanish" src="http://nadeaubarlow.com/wp-content/uploads/2012/05/2012-06-05-The-Story-of-Spanish-300x232.png" width="234" height="181" /></a>Cette semaine, je me promène entre New York et Washington pour le lancement de mon nouveau livre sur la langue espagnole – <em>The Story of Spanish</em>. Bien évidemment, je rencontre pas mal de latinos, mais aussi beaucoup d’Américains hispanophiles.</p>
<p>Au-delà du cas très particulier de l’espagnol aux États-Unis, sur lequel je reviendrai, ce qui me frappe le plus de la culture hispanophone actuellement, c’est l’optimisme.</p>
<p>Ils ont raison de l’être puisque les 52 millions d’hispanophones aux États-Unis représentent environ 11 % des 500 millions répartis dans 22 pays, ce qui place l’espagnol carrément au deuxième ou au troisième rang mondial selon la manière dont on considère le nombre de locuteurs. <a href="http://actualites.ca.msn.com/chroniques/el-optimismo-de-los-hispanos" target="_blank">Lire la suite »</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="clearboth"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nadeaubarlow.com/el-optimismo-de-los-hispanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’immigration : problème de races</title>
		<link>http://nadeaubarlow.com/limmigration-probleme-de-races/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=limmigration-probleme-de-races</link>
		<comments>http://nadeaubarlow.com/limmigration-probleme-de-races/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 20:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadeau&#38;Barlow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espagnol-linguistique]]></category>
		<category><![CDATA[Espagnol-pays]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nadeaubarlow.com/?p=8672</guid>
		<description><![CDATA[Une chronique de Jean-Benoît Nadeau parue chez MSN Actualités. Je m’étonne qu’on ne dénonce pas plus clairement cette espèce de racisme inavoué qui pollue tout le débat sur la réforme de l’immigration aux États-Unis. Les deux tiers des latinos se déclarent eux-mêmes très différents, ethniquement, d’une Amérique qui s’est toujours voulue blanche : 36 % se déclarent « blanc », [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://nadeaubarlow.com/limmigration-probleme-de-races/" title=""></a><p><em>Une chronique de Jean-Benoît Nadeau parue chez <a href="http://actualites.ca.msn.com/chroniques/chroniques.aspx" target="_blank" data-bitly-type="bitly_hover_card"><em>MSN Actualités</em></a>.</em></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://nadeaubarlow.com/wp-content/uploads/2013/05/L-immigration-probleme-de-races.jpg"><img class="wp-image-8673 alignleft" title="Mexique, 1771" alt="Mexique 1771" src="http://nadeaubarlow.com/wp-content/uploads/2013/05/L-immigration-probleme-de-races.jpg" width="281" height="203" /></a>Je m’étonne qu’on ne dénonce pas plus clairement cette espèce de racisme inavoué qui pollue tout le débat sur la réforme de l’immigration aux États-Unis.</p>
<p style="text-align: left;">Les deux tiers des latinos se déclarent eux-mêmes très différents, ethniquement, d’une Amérique qui s’est toujours voulue blanche : 36 % se déclarent « blanc », 10 % se déclarent « noirs », et le reste se déclarent à 25 % de race « hispanique ou latino » et à 26 % d’une « autre race ».</p>
<p>Bref, les deux tiers des hispaniques sont les « barbares » contre qui les États-Unis se sont construits et qui sont largement exclus de l’imaginaire américain. <a href="http://actualites.ca.msn.com/chroniques/l%E2%80%99immigration-probl%C3%A8me-de-races" target="_blank">Lire la suite »</a></p>
<div class="clearboth"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nadeaubarlow.com/limmigration-probleme-de-races/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;autre « bon français »</title>
		<link>http://nadeaubarlow.com/l-autre-bon-francais/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=l-autre-bon-francais</link>
		<comments>http://nadeaubarlow.com/l-autre-bon-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 20:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadeau&#38;Barlow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français / Linguistique]]></category>
		<category><![CDATA[Français / Québec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nadeaubarlow.com/?p=8588</guid>
		<description><![CDATA[Une chronique de Jean-Benoît Nadeau parue chez MSN Actualités. Ce sera certainement un des temps forts dans l’histoire du français en Amérique. Cela s’appelle Usito, et il s’agit du premier dictionnaire complet du français vu d’ici. Pas un dictionnaire du joual, ni un cabinet de curiosités orales, mais un vrai dictionnaire qui décrit en 60 000 mots la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://nadeaubarlow.com/l-autre-bon-francais/" title=""></a><p><em>Une chronique de Jean-Benoît Nadeau parue chez <a href="http://actualites.ca.msn.com/chroniques/chroniques.aspx" target="_blank" data-bitly-type="bitly_hover_card"><em>MSN Actualités</em></a>.</em></p>
<p><img class="alignleft  wp-image-8585" alt="Usito" src="http://nadeaubarlow.com/wp-content/uploads/2013/04/Usito-300x230.jpg" width="300" height="230" />Ce sera certainement un des temps forts dans l’histoire du français en Amérique.</p>
<p>Cela s’appelle <em>Usito</em>, et il s’agit du premier dictionnaire complet du français vu d’ici. Pas un dictionnaire du joual, ni un cabinet de curiosités orales, mais un vrai dictionnaire qui décrit en 60 000 mots la réalité de l’usage du français tel qu’il se pratique en Amérique du Nord.</p>
<p>Depuis sept ans, je suis l’équipe de chercheurs de l’Université de Sherbrooke qui a pondu cet ouvrage, et je suis franchement excité qu’ils le diffusent enfin après en avoir testé la version pilote pendant quatre ans. <a href="http://actualites.ca.msn.com/chroniques/lautre-%C2%AB-bon-fran%C3%A7ais-%C2%BB" target="_blank">Lire la suite »</a></p>
<div class="clearboth"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nadeaubarlow.com/l-autre-bon-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>l&#8217;État de santé de la langue française</title>
		<link>http://nadeaubarlow.com/letat-de-sante-de-la-langue-francaise/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=letat-de-sante-de-la-langue-francaise</link>
		<comments>http://nadeaubarlow.com/letat-de-sante-de-la-langue-francaise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 20:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadeau&#38;Barlow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Le Français, quelle histoire!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nadeaubarlow.com/?p=8488</guid>
		<description><![CDATA[Marie-Françoise Gilhousse, journaliste au quotidien belge L&#8217;avenir, interview Jean-Benoît l&#8217;état de santé de la langue française, qui a encore les joues bien roses.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://nadeaubarlow.com/letat-de-sante-de-la-langue-francaise/" title=""></a><p>Marie-Françoise Gilhousse, journaliste au <a href="http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20130328_00288868" target="_blank">quotidien belge L&#8217;avenir</a>, interview Jean-Benoît l&#8217;état de santé de la langue française, qui a encore les joues bien roses.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20130328_00288868" target="_blank"><img class="wp-image-8495 aligncenter" alt="Le français se porte bien, merci !" src="http://nadeaubarlow.com/wp-content/uploads/2013/04/2013-03-28-L-Avenir-Marie-Francoise-Gihousse-JBN.jpg" width="592" height="440" /></a></p>
<div class="clearboth"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nadeaubarlow.com/letat-de-sante-de-la-langue-francaise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Combat des livres</title>
		<link>http://nadeaubarlow.com/le-combat-des-livres/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-combat-des-livres</link>
		<comments>http://nadeaubarlow.com/le-combat-des-livres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 21:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadeau&#38;Barlow</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Vedette]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nadeaubarlow.com/?p=8668</guid>
		<description><![CDATA[Dans cet article publié dans L&#8217;actualité, Julie Barlow raconte la grande et la petite histoire du concours Le Combat des Livres, version québécoise du célèbre concours Canada Reads. Lire l&#8217;article »]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://nadeaubarlow.com/le-combat-des-livres/" title=""><img width="185" height="143" src="http://nadeaubarlow.com/wp-content/uploads/2013/05/2013-05-01-Combat-des-livres-300x232.png" class="attachment-185x300 wp-post-image" alt="Le Combat des livres" /></a><p>Dans cet article publié dans L&#8217;actualité, Julie Barlow raconte la grande et la petite histoire du concours Le Combat des Livres, version québécoise du célèbre concours <i>Canada Reads</i>. <a href="http://www.lactualite.com/culture/litterature-dix-ans-de-combat/" target="_blank">Lire l&#8217;article »</a></p>
<div class="clearboth"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nadeaubarlow.com/le-combat-des-livres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anglomanie à Paris</title>
		<link>http://nadeaubarlow.com/anglomanie-a-paris/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=anglomanie-a-paris</link>
		<comments>http://nadeaubarlow.com/anglomanie-a-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 20:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadeau&#38;Barlow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Français / France-Europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nadeaubarlow.com/?p=8453</guid>
		<description><![CDATA[Une chronique de Jean-Benoît Nadeau parue chez MSN Actualités. Après la Belgique, I went to Paris, comme cela se dit maintenant in the capital of the French Republic. C’est peu dire que les Parisiens sont aux prises avec une vague d’anglomanie remarquable. Les raisons en sont nombreuses, mais je précise d’emblée que, selon moi, ce ne sont pas [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://nadeaubarlow.com/anglomanie-a-paris/" title=""></a><p><em>Une chronique de Jean-Benoît Nadeau parue chez <a href="http://actualites.ca.msn.com/chroniques/chroniques.aspx" target="_blank" data-bitly-type="bitly_hover_card"><em>MSN Actualités</em></a>.</em></p>
<div id="attachment_8454" class="wp-caption alignleft" style="width: 300px"><a href="http://nadeaubarlow.com/wp-content/uploads/2013/04/Anglomanie-a-Paris.jpg"><img class="size-medium wp-image-8454" alt="Photo : © Anaïs K" src="http://nadeaubarlow.com/wp-content/uploads/2013/04/Anglomanie-a-Paris-300x271.jpg" width="300" height="271" /></a><p class="wp-caption-text">Photo : © Anaïs K</p></div>
<p>Après la Belgique, <em>I went to Paris</em>, comme cela se dit maintenant <em>in the capital of the French Republic</em>.</p>
<p>C’est peu dire que les Parisiens sont aux prises avec une vague d’anglomanie remarquable.</p>
<p>Les raisons en sont nombreuses, mais je précise d’emblée que, selon moi, ce ne sont pas les anglicismes qui menacent une langue, mais davantage l’anglomanie voire l’anglolâtrie. <a href="http://actualites.ca.msn.com/chroniques/anglomanie-a-paris" target="_blank">Lire la suite »</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="clearboth"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nadeaubarlow.com/anglomanie-a-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma semaine belge</title>
		<link>http://nadeaubarlow.com/ma-semaine-belge/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ma-semaine-belge</link>
		<comments>http://nadeaubarlow.com/ma-semaine-belge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 19:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadeau&#38;Barlow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Français / France-Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Français / Francophonie-Institutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nadeaubarlow.com/?p=8445</guid>
		<description><![CDATA[Une chronique de Jean-Benoît Nadeau parue chez MSN Actualités. Je ne vous ai pas écrit la semaine dernière pour cause de Belgique, où j’étais pour une tournée de conférences organisée par l’Alliance française de Bruxelles-Europe, avec l’aide de la Délégation générale du Québec à Bruxelles. Point d’orgue: une conférence d’une heure et demie au Parlement européen, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://nadeaubarlow.com/ma-semaine-belge/" title=""></a><p><em>Une chronique de Jean-Benoît Nadeau parue chez <a href="http://actualites.ca.msn.com/chroniques/chroniques.aspx" target="_blank" data-bitly-type="bitly_hover_card"><em>MSN Actualités</em></a>.</em></p>
<div id="attachment_8447" class="wp-caption alignleft" style="width: 300px"><a href="http://nadeaubarlow.com/wp-content/uploads/2013/04/Jean-Benoit-au-Parlement-europeen-16.jpg"><img class="size-medium wp-image-8447" alt="De gauche à droite : Délégué général de la Délégation générale de l'Alliance française de Bruxelles-Europe, Thierry Lagnau, Jean-Benoît Nadeau, Directrice des affaires publiques et des communications à la Délégation générale du Québec en Belgique, Rita Poulin et Représentant permanent de l'Organisation internationale de la Francophonie à Bruxelles, Pietro Sicuro." src="http://nadeaubarlow.com/wp-content/uploads/2013/04/Jean-Benoit-au-Parlement-europeen-16-300x224.jpg" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">De gauche à droite : Délégué général de la Délégation générale de l&#8217;Alliance française de Bruxelles-Europe, Thierry Lagnau, Jean-Benoît Nadeau, Directrice des affaires publiques et des communications à la Délégation générale du Québec en Belgique, Rita Poulin et Représentant permanent de l&#8217;Organisation internationale de la Francophonie à Bruxelles, Pietro Sicuro.</p></div>
<p>Je ne vous ai pas écrit la semaine dernière pour cause de Belgique, où j’étais pour une tournée de conférences organisée par l’Alliance française de Bruxelles-Europe, avec l’aide de la Délégation générale du Québec à Bruxelles.</p>
<p>Point d’orgue: une conférence d’une heure et demie au Parlement européen, devant une cinquantaine de personnes, surtout des fonctionnaires. Excusez du peu.</p>
<p>Horaire impossible: Quatre conférences en trois jours, à Anvers, Gand et Bruxelles. Anvers, j’y ai passé 36 heures, et le peu de temps que j’avais pour la voir, c’était les giboulées et la pluie. Gand: 18 heures, dont huit pour dormir…</p>
<p>J’ai donc vu la Belgique comme j’ai toujours vu la France, pas en touriste, mais en ramant fort et en me heurtant à la réalité quotidienne. <a href="http://actualites.ca.msn.com/chroniques/ma-semaine-belge" target="_blank">Lire la suite »</a></p>
<div class="clearboth"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nadeaubarlow.com/ma-semaine-belge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jean-Benoît Nadeau au Parlement européen à Bruxelles</title>
		<link>http://nadeaubarlow.com/jean-benoit-nadeau-au-parlement-europeen-a-bruxelles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jean-benoit-nadeau-au-parlement-europeen-a-bruxelles</link>
		<comments>http://nadeaubarlow.com/jean-benoit-nadeau-au-parlement-europeen-a-bruxelles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 19:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadeau&#38;Barlow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Français / France-Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Français / Francophonie-Institutions]]></category>
		<category><![CDATA[Présentations récentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nadeaubarlow.com/?p=8345</guid>
		<description><![CDATA[Invité d&#8217;Angel Miguel Martínez, vice-président du Parlement européen, et d&#8217;Olga Cosmidou, directrice générale à l&#8217;interprétation et aux conférences au Parlement, Jean-Benoît Nadeau a donné ses vues à une assemblée de députés et de fonctionnaires sur la mondialisation des principales langues européennes et ses conséquences sur le «marché aux langues» en compagnie des représentants de l&#8217;Alliance [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://nadeaubarlow.com/jean-benoit-nadeau-au-parlement-europeen-a-bruxelles/" title=""></a><div id="attachment_8346" class="wp-caption alignleft" style="width: 300px"><a href="http://nadeaubarlow.com/wp-content/uploads/2013/03/Jean-Benoit-au-Parlement-europeen-01.jpg"><img class="size-medium wp-image-8346" alt="De gauche à droite : Délégué général de la Délégation générale de l'Alliance française de Bruxelles-Europe, Thierry Lagnau, Jean-Benoît Nadeau, Vice-président du Parlement européen, Angel Miguel Martinez." src="http://nadeaubarlow.com/wp-content/uploads/2013/03/Jean-Benoit-au-Parlement-europeen-01-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">De gauche à droite : Délégué général de la Délégation générale de l&#8217;Alliance française de Bruxelles-Europe, Thierry Lagnau, Jean-Benoît Nadeau, Vice-président du Parlement européen, Angel Miguel Martinez.</p></div>
<p>Invité d&#8217;Angel Miguel Martínez, vice-président du Parlement européen, et d&#8217;Olga Cosmidou, directrice générale à l&#8217;interprétation et aux conférences au Parlement, Jean-Benoît Nadeau a donné ses vues à une assemblée de députés et de fonctionnaires sur la mondialisation des principales langues européennes et ses conséquences sur le «marché aux langues» en compagnie des représentants de l&#8217;Alliance française de Bruxelles-Europe et de la Délégation générale du Québec en Belgique, qui avaient organisé sa<a href="http://www.mrifce.gouv.qc.ca/portail/_scripts/actualites/viewnew.asp?NewID=12094&amp;strIdSite=bru&amp;lang=fr" target="_blank"> tournée de conférences</a>.</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/media/set/?set=a.528336787207693.1073741839.524415054266533&amp;type=3" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-8349" alt="Jean-Benoît Nadeau au Parlement européen à Bruxelles" src="http://nadeaubarlow.com/wp-content/uploads/2013/03/Jean-Benoit-au-Parlement-europeen-11-300x224.jpg" width="300" height="224" /></a></p>
<p><strong></strong><a href="http://www.facebook.com/media/set/?set=a.528336787207693.1073741839.524415054266533&amp;type=3" target="_blank">Photos »</a></p>
<p><em id="__mceDel"> <strong> </strong><br />
<strong> </strong><br />
<strong> </strong></em></p>
<p><strong> </strong><br />
<strong> </strong><br />
<strong> </strong><br />
<strong> </strong></p>
<p><strong> </strong><br />
<strong> </strong><br />
<strong> </strong><br />
<strong> </strong></p>
<p><strong> </strong><br />
<strong> </strong><br />
<strong> </strong><br />
<strong> </strong></p>
<div class="clearboth"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nadeaubarlow.com/jean-benoit-nadeau-au-parlement-europeen-a-bruxelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonne semaine de la francophonie!</title>
		<link>http://nadeaubarlow.com/bonne-semaine-de-la-francophonie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bonne-semaine-de-la-francophonie</link>
		<comments>http://nadeaubarlow.com/bonne-semaine-de-la-francophonie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 18:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadeau&#38;Barlow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Français / Francophonie-Institutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nadeaubarlow.com/?p=8319</guid>
		<description><![CDATA[C’est ainsi que les Français célèbrent la semaine de la francophonie: en produisant des petits lexiques qui évoquent l’univers francophones. Très français, pas vrai? Lire la suite »]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://nadeaubarlow.com/bonne-semaine-de-la-francophonie/" title=""><img width="185" height="143" src="http://nadeaubarlow.com/wp-content/uploads/2013/03/2013-03-20-Semaine-Francophonie-Week-300x232.png" class="attachment-185x300 wp-post-image" alt="Semaine de la Francophonie" /></a><p>C’est ainsi que les Français célèbrent la semaine de la francophonie: en produisant des petits lexiques qui évoquent l’univers francophones. Très français, pas vrai? <a href="http://nadeaubarlow.com/dis-moi-dix-mots/#more-765">Lire la suite »</a></p>
<div class="clearboth"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nadeaubarlow.com/bonne-semaine-de-la-francophonie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dis-moi dix mots</title>
		<link>http://nadeaubarlow.com/dis-moi-dix-mots/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dis-moi-dix-mots</link>
		<comments>http://nadeaubarlow.com/dis-moi-dix-mots/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 18:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Benoît Nadeau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Français / Francophonie-Institutions]]></category>
		<category><![CDATA[Français / Linguistique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nadeaubarlow.com/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Par Jean-Benoît Nadeau &#38; Julie Barlow   C&#8217;est ainsi que les Français célèbrent la semaine de la francophonie: en produisant des petits lexiques qui évoquent l&#8217;univers francophones. Très français, pas vrai? Alors je me risque en vous disant mes dix mots à moi: 1) Réseauter: Se dit de l&#8217;art de se créer des réseaux, une [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://nadeaubarlow.com/dis-moi-dix-mots/" title=""></a><h5 style="text-align: right;">Par Jean-Benoît Nadeau &amp; Julie Barlow</h5>
<p><strong> </strong><br />
<img class="alignleft  wp-image-8309" alt="Dis-moi dix mots" src="http://nadeaubarlow.com/wp-content/uploads/2013/03/2013-03-20-Dis-moi-dix-mots-300x218.jpg" width="234" height="170" />C&#8217;est ainsi que les Français célèbrent la semaine de la francophonie: en produisant des petits lexiques qui évoquent l&#8217;univers francophones. Très français, pas vrai?</p>
<p>Alors je me risque en vous disant mes dix mots à moi:</p>
<p>1) <strong>Réseauter</strong>: Se dit de l&#8217;art de se créer des réseaux, une action essentielle qui lie les francophones de partout.</p>
<p>2) <strong>Francophone: </strong>Pour les Français, cela veut dire quiconque parle français&#8230; sauf eux! Pour bon nombre de Québécois, c&#8217;est un synonyme de canadien-français. Mais lisez bien le dictionnaire: le mot s&#8217;applique à toute personne qui parle correctement le français. C&#8217;est une nouvelle vision de l&#8217;univers des «parlant français».<span id="more-765"></span></p>
<p>3) <strong>francosphère: </strong>c&#8217;est le véritable univers des francophones. Car la francophonie est un machin à géométrie variable: le français est langue officielle dans 36 pays, mais 56 sont membres de la francophonie, 90 font parties de l&#8217;Agence universitaire de la Francophonie, 135 ont des Alliances française et des lycées et collèges français et plus de 200 reçoivent TV5Monde!</p>
<p>4) <strong>Mille-neuf-cent-soixante</strong>: si le nombre de francophones a triplé dans le monde depuis 60 ans (pour atteindre 225 millions), c&#8217;est parce que presque toutes les anciennes colonies françaises et belges ont choisi le français comme langue officielle ou langue d&#8217;enseignement dans la vague de décolonisation de 1960.</p>
<p>5) <strong>Airbus: </strong>une langue ne se répand pas parce qu&#8217;elle est belle mais parce qu&#8217;elle est utile ou nécessaire, et si le français demeure une grande langue internationale, c&#8217;est parce qu&#8217;il est une langue d&#8217;idées, d&#8217;industrie, de science, de commerce et de diplomatie.</p>
<p>6) <strong>Goncourt: </strong>La langue française, telle que nous la connaissons, fut largement construite par ses auteurs. Or, depuis 24 ans, un cinquième des prix Goncourt n&#8217;avaient pas le français pour langue maternelle &#8211; comme d&#8217;ailleurs les trois quarts des francophones dans le monde.</p>
<p>7) <strong>Purisme</strong>: L&#8217;idéologie centrale de tous les francophones. De Limoilou à Tombouctou et de Sudbury à la Nouvelle Calédonie, ils partagent tous l&#8217;idée de la faute mais aussi l&#8217;idée qu&#8217;il existe quelque part un français «pur» vers lequel tout doit tendre.</p>
<p>8 ) <strong>Franqus</strong>: C&#8217;est le nom d&#8217;un dictionnaire, actuellement en préparation à l&#8217;université de Sherbrooke, qui sera le premier dictionnaire usuel normatif du français québécois. Pour la première fois, le français sera décrit complètement selon une perspective québécoise plutôt que parisienne.</p>
<p>9) <strong>Kinshasa: </strong>C&#8217;est la deuxième plus grande ville francophone après Paris, et avant Montréal. Et toc!</p>
<p>10) <strong>Lieutenante: </strong>À Paris, la lieutenante est la femme du  lieutenant &#8211; si le lieutenant est une lieutenante, ils disent Madame le lieutenant. Depuis que le Québec a féminisé les titres et fonctions en 1979, les Belges et les Suisses ont adopté le système québécois, et les Français en débattent: ce qui montre bien qu&#8217;il existe de nos jours <em>plusieurs bonnes façons</em> de parler le français.</p>
<p>Et vous, quels sont vos dix mots?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="clearboth"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nadeaubarlow.com/dis-moi-dix-mots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
